Błonniki cykorii
| Postać | drobny granulowany proszek, higroskopijny |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Smak | lekko słodki bez obcych posmaków |
| Ciężar nasypowy | ok.550g/dm3 |
| Rozpuszczalność | ok.100g/dm3 w 25 0C |
| Sucha masa | min 95.0 % |
| Inulina | min 88.0 % |
| Węglowodany | min 99.8 % |
| Glukoza, fruktoza, sacharoza (razem) | max 10 % |
| Popiół | max 0.2 % |
| Arsen | max 0.03 ppm |
| Ołów | max 0.02 ppm |
| Kadm | max 0.01 ppm |
| Rtęć | max 0.01 ppm |
| pH 30% r-r | ok. 6.0 |
| Ogólna liczba bakterii tlenowych | max 1000 /g |
| Bakterie termofilne | max 2000 /g |
| Bacillus cereus | max 100 /g |
| Drożdże i Pleśnie | max 50 /g |
| Staphylococcus aureus | nieobecne /g |
| E.Coli | nieobecne /10g |
| Salmonella | nieobecne /100g |
| Termin przydatności | 4 lata od daty produkcji. |
INULINA „InuLife- IN88” jest cenionym prebiotykiem, otrzymywany jest z korzeni cykorii, poddawany ekstrakcji gorącą wodą, następnie poddany oczyszczaniu i suszeniu. Stosowany jest w produkcji żywności dietetycznej i suplementach diety.
Przemysł spożywczy, farmacja.