Błonniki cykorii
| Postać | drobny granulowany proszek, higroskopijny |
|---|---|
| Barwa | biały do delikatnie żółtawej |
| Smak | lekko słodki bez obcych posmaków |
| Słodkość | ok. 10% słodkości sacharozy w rozcieńczonych roztworach |
| Rozpuszczalność | 120g/dm3 w 25 0C; 350g/dm3 w 90 0C |
| Inulina | min 90.0 % |
| Sucha masa | 95.0 - 99.0 % |
| Węglowodany wp. na suchą masę | min 95.0 % |
| Glukoza, fruktoza, sacharoza (razem) | max 10.0 % |
| Ołów | max 0,000002 % |
| Arsen | max 0,000003 % |
| Kadm | max 0,000001 % |
| Rtęć | max 0,000001 % |
| Przewodnictwo właściwe 15 Brix | max 250 µS/cm |
| pH | 5.0 - 7.0 |
| Ogólna bakterii mezofilnych | max 1000 cfu/g |
| Drożdże | max 20 cfu/g |
| Pleśnie | max 20 cfu/g |
| E.Coli | nieobecne cfu/g |
| Salmonella | nieobecne cfu/200g |
| Termin przydatności | 5 lat od daty produkcji. |
InuLife-IN90 inulina jest cenionym prebiotykiem, otrzymywana jest z korzeni cykorii, poddawana ekstrakcji gorącą wodą, następnie oczyszczana i suszona. Stosowana jest w produkcji żywności dietetycznej i suplementach diety.
Przemysł spożywczy, farmacja.