Trójpolifosforan sodu (STPP)
| Wzór chemiczny | Na5P3O10 |
|---|---|
| Masa cząsteczkowa | 367,86 g/mol |
| Postać | drobny granulat o barwie białej |
| Oznaczenie | E 451 (i) |
| CAS Numer | 7758-29-4 |
| EINECS Numer | 231-838-7 |
| P2O5 | 56,0 - 59,0 % |
| Na5P3O10 | min 85,0 % |
| ppm | max 10 |
| Arsen (As) | max 1 ppm |
| Ołów (Pb) | max 1 ppm |
| Kadm (Cd) | max 1 ppm |
| Rtęć (Hg) | max 1 ppm |
| Fluorki (F) | max 10 ppm |
| Straty podczas suszenia (1050C, 1h) | max 3 % |
| Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max 0,1 % |
| pH (1% r-r) w temp. 250C | 9,1 - 10,2 |
| Termin przydatności | 2 lata od daty produkcji. |
Przemysł spożywczy.