Pirofosforan czterosodu (TSPP)
| Wzór chemiczny | Na4P2O7 |
|---|---|
| Masa cząsteczkowa | 265,94 g/mol |
| Postać | proszek o barwie białej |
| Oznaczenie | E 450 (iii) |
| Na4P2O7 | min 95,0 % |
| P2O5 | 52,5 - 54,0 % |
| Arsen (As) | max 1 ppm |
| Ołów (Pb) | max 1 ppm |
| Kadm (Cd) | max 1 ppm |
| Rtęć (Hg) | max 1 ppm |
| Fluorki (F) | max 0,001 % |
| Substancje nierozpuszczalne w wodzie | max 0,2 % |
| Straty po prażeniu | max 0,5 % |
| pH (1% r-r) w temp. 250C | 9,8 - 10,8 |
| Termin przydatności | 2 lata od daty produkcji. |
Przemysł spożywczy.