Białka sojowe
| Postać | drobny proszek |
|---|---|
| Barwa | jasnokremowa do jasnożółtej |
| Smak | bez obcych posmaków |
| Zapach | delikatny typowy dla białka sojowego |
| Białko w suchej masie (N x 6,25) | min 50,0 % |
| Wilgotność | max 8,0 % |
| Tłuszcz | max 2,0 (typowy wynik 1,2) % |
| Ołów (Pb) | max 0,00002 % |
| Arsen (As) | max 0,0001 % |
| Kadm (Cd) | max 0,00002 % |
| Rtęć (Hg) | max 0,00001 % |
| Zanieczyszczenia | niedopuszczalne |
| inne w tym szkodniki i ich pozostałości | niedopuszczalne |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | max 50 000 /1g |
| mikrobiologiczne | max 500 /1g |
| E.Coli | max 10 /1g |
| Salmonella | nieobecne /25g |
| Termin przydatności | 24 miesiące od daty produkcji. |
Przemysł spożywczy.