Białka sojowe
| Postać | suchy i porowaty granulat w postaci kulek |
|---|---|
| Wielkość drobin | 3 - 5 mm z tolerancją 20% |
| Barwa | beżowa do jasno-brązowej, możliwe ciemniejsze delikatne przebarwienia |
| Organoleptyka | granulat dosyć twardy, lekko chrupiący po przygotowaniu miękki, plastyczny |
| Smak i zapach | charakterystyczny dla soi, bez obcych posmaków |
| Wodochłonność | 350% |
| Białko w suchej masie (Nx6,25) | min 50,0 % |
| Celuloza | max 3,5 % |
| Wilgotność | max 8,0 % |
| Tłuszcz | max 1,5 % |
| Popiół | max 6,5 % |
| Zawartość SO2 | max 0,00003 % |
| Zanieczyszczenia mechaniczne | niedopuszczalne |
| Szkodniki i pozostałości | niedopuszczalne |
| Bakterie tlenowe | max 50 000 cfu/g |
| Drożdże i Pleśnie | max 1 000 cfu/g |
| Enterobacteriaceae | max 100 cfu/g |
| E.Coli | max 10 cfu/g |
| Salmonella | nieobecne /25g |
| w 100g | ● węglowodany 15g w tym cukry 9,5g ● tłuszcz 0,5g w tym nasycone 0,1g |
| Termin przydatności | 24 miesiące od daty produkcji. |
Przemysł spożywczy.