Błonniki sojowe
| Typ | Błonnik sojowy SFR-6518S jest wyprodukowany na bazie niemodyfikowanej genetycznie |
|---|---|
| Barwa | biała do kremowej |
| Smak i zapach | neutralne bez obcych posmaków |
| Postać | sypki, drobny proszek |
| Granulacja | 100 mesh / min 95% |
| Absorbcja wody | min 1 : 8 |
| Błonnik sojowy | min 65,0 % |
| Białko (N x 6,25) | max 20 % |
| Wilgotność | max 10 % |
| Popiół | max 5,5 % |
| Ołów (Pb) | max 0,0001 % |
| Arsen (As) | max 0,00005 % |
| Zanieczyszczenia mechaniczne | nieobecne |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | max 10 000 cfu/g |
| Drożdże i Pleśnie | max 100 cfu/g |
| Coliform | max 30 cfu/100g |
| E. Coli | nieobecne /25g |
| Salmonella | nieobecne /25g |
| Termin przydatności | 2 lata od daty produkcji. |
| Kraj pochodzenia | Chiny. |
Przemysł spożywczy.